手持屈折計|塩度計・糖度計
![]() |
手持屈折計 糖度計・塩度計 お問合せ・お見積もりはこちら |
屈折計は、光の屈折の原理を応用して試料の屈折率を測定する光学測定機器です。 この屈折率を塩度や糖度に換算して表示するのが屈折率タイプの塩度計・糖度計です。 シンプルなモデルで、どなたにでも簡単に操作していただけます。
手持屈折計 糖度計・塩度計など 製品詳細
| ▽ ハイコントラスト型 糖度(Brix)目盛り付き | |||
|
【基本的な使い方】
|
|||
| 型式 | 測定範囲 | 最小目盛り付き | 価格 |
| 121-HC-0/32 | 0-32% | 0.2% | ¥12,600 |
| 122-HC-28/82 | 28-62% | 0.2% | ¥14,700 |
| 123-HC-58/92 | 58-92% | 0.2% | ¥14,700 |
| 124-HC-45/82 | 45-82% | 0.2% | ¥14,700 |
| 125-HC-0/16 | 0-16% | 0.1% | ¥14,700 |
| 126-HC-0/10 | 0-10% | 0.1% | ¥16,800 |
| ▽ ハイコントラスト型 塩度(%,‰)目盛り付き | |||
| 型式 | 測定範囲 | 最小目盛り付き | 価格 |
| 145-S-160 | 0-160‰ 【単位:パーミル】 |
2‰ | ¥14,700 |
| 146-S-28 | 0-28% 【単位:パーセント】 |
0.2% | ¥14,700 |
| 147-S-10 | 0-100‰ 【単位:パーミル】 |
1‰ | ¥15,750 |
| ▽ ハイコントラスト型 特殊目盛り付き | |||
| 型式 | 測定範囲 | 価格 | |
| 137-ATC-1 | 0-32%(Brix) 自動温度補正型 | ¥18,900 | |
| 140-HC-SP/UR | 血清蛋白(0-12) 尿比重(1.000-1.040) | ¥15,750 | |
| ▽ ユニバーサル型(糖度計) | |||
![]() |
|||
| 型式 | 測定範囲 | 最小目盛り付き | 価格 |
| 135-UHR-1 | 0-90%(Brix) | 0.2% | ¥39,900 |
| 135R-UHR-1R | 1.333-1.515(屈折率) | 0.001 | ¥39,900 |
| ▽ エコノミー型(糖度計) | |||
| 型式 | 測定範囲 | 最小目盛り付き | 価格 |
| 121E-HC-E-0/32 | 0-32% | 0.2% | ¥9,660 |
| 122E-HC-E-28/62 | 28-62% | 0.2% | ¥11,550 |
| 123E-HC-E-58/92 | 58-92% | 0.2% | ¥11,550 |
| ▽ デジタル型(測定科目選択式) | |||
![]() |
|||
| 型式 | 測定範囲 | 最小目盛り付き | 価格 |
| 131-DR103L | Brix 0-45% 屈折率 1.3330-1.3900 |
0.1% 0.0001 |
¥52,290 |
| 132-DR501 | Brix 0-35% 塩度 0-28% 屈折率 1.3330-1.3900 |
0.1% 0.1% 0.0001 |
¥54,600 |
塩度計・糖度計はデリケートな製品です。試料に直接ひたして計測する事は絶対にお控え下さい。本体の故障やサビ等の原因となります。
一般的に塩分を含んだ液体は、侵食性が強い特性があります。 測定後は速やかに試料を水を含んだ布かティッシュで拭き取り、プリズムやプリズム蓋板などに試料が残らないようにして下さい。 特に、本体内部に湿気や水、ゴミなどが入り込んでしまうと、境界線が見えずらくなったり視野が曇ったりします。
※ 本製品について、仕様・外観を予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。
手持屈折計 糖度計・塩度計
お問合せ・お見積もりはこちら













