超長作動距離顕微鏡|ARMS-100M
![]() |
超長作動距離顕微鏡 ARMS-100M 特価 750,000円(787,500円) お問合せ・お見積もりはこちら |
多彩な領域で活躍する高性能顕微鏡。セット品特別価格として料金を見直し、お求め安くなりました。
超長作動距離顕微鏡 ARMS-100M 製品詳細
製品特徴
- 対物レンズ2倍による広視野観察・不良解析・検査
- 超長作動距離対物レンズと正立正像三眼鏡筒装備で、顕微鏡下での微細な作業も可能
- 試料高さ 最大62mmまで観察可能
製品仕様
| 鏡基 | 大粗動 | ストローク 130mm |
| 粗微動 | ストローク 30mm(フォーカス部) | |
| ステージサイズ | 267×152mm(ガラス面:114×114mm) | |
| ステージストローク | XY軸 100mm 移動可能 | |
| 架台部 | W204×D400×H660(mm) ※高さ(H)は試料高さ最大観察位置の三眼鏡筒Cマウント部まで ※照明部とステージ突起部は含みません。 25.14kg(標準組み合わせを含む) |
|
| 三眼鏡筒 | 三眼部Cマウント装備 | |
| 接眼レンズ | WF10×視野数22 | |
| 投光管 | 明暗視野切り替えレバー付き(LDM対物レンズ使用時は明視野観察専用) | |
| 反射照明 | 12V 50W ハロゲンランプ | |
| 照明トランス | W236×D160×H76(mm) ※ケーブル取付突起部は含まず 1.3kg(トランス部のみ) |
|
| レボルバ | LDM用レボ 5ヶ穴 | |
| 対物レンズ | LDM2× WD34.5mm NA0.055 LDM5× WD45.0mm NA0.13 LDM10× WD34.0mm NA0.28 LDM20× WD31.0mm NA0.29 LDM50× WD20.5mm NA0.42 |
|
※オリンパス社製 明暗視野対物レンズを使用した場合は、暗視野観察も可能です。
※フォーカス部にリニアゲージを搭載すると、高精度なZ軸測定も可能です。
※ 本製品について、仕様・外観を予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。










