カラーCCDマイクロスコープ|AR-MS250C
![]() |
カラーCCDマイクロスコープ AR-MS250C 定価 165,000円(173,250円) お問合せ・お見積もりはこちら |
軽量・コンパクト・ステージ一体型と三拍子そろったカラーCCDマイクロスコープです。
カラーCCDマイクロスコープ AR-MS250C 製品詳細
| 製品仕様 | ||
| 画素数(撮像素子サイズ) | 41万画素(1/4”カラーCCD) | ▲クリックで拡大 |
| 観察倍率 | ∞~300×(14インチモニター使用時) 標準架台のステージ観察時は25~300× |
|
| 映像出力 | NTSC | |
| 照明装置 | LED照明装置2方式切り替え付き(内側・外側) | |
| フォーカシング部 | 16mm粗微動付き(支柱上下機構0~128mm) | |
| ステージストローク | X軸70mm Y軸30mm | |
| サイズ | W130×D200×H250(mm) 高さHは最小位置での寸法 |
|
| オプション製品 | 8インチ液晶モニター | AR-TV8 35,000円(36,750円) |
| アナログカメラ用二次元画像計測プログラム AR-MPC | AR-MPC 65,000円(68,250円) |
|
※ 本製品について、仕様・外観を予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい。










